| Nutrition Facts | Per 100 g | Per Portion 25 g | 
|---|---|---|
| Energy | 401 kcal / 1678kJ | 100 kcal / 420 kJ | 
| Fat – of which saturates | 15,5 g 8,7 g | 3,88 g 2,18 g | 
| Carbohydrate – of which sugars | 64,6 g 48,4 g | 16,2 g 12,1 g | 
| Fiber | 7,1 g | 1,78 g | 
| Protein | 4,4 g | 1,1 g | 
| Salt | 0,3 g | 0,08 g | 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															WhatsApp us